產品[
激光測距儀/測速儀/測高儀/測角儀
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
激光測距儀/測速儀/測高儀/測角儀
產品型號:
LRM2000/2500/2500CI/4000CI
產品展商:
其它品牌
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
加拿大紐康NEWCON激光測距儀/測速儀/測高儀/測角儀包含三種型號,這三種儀器可瞬間準確測量距離和速度。儀器帶有的RS232接口可使計算機立即得到相關數據。三款儀器內部均有高質量的光學系統。CI型內部集成了高精度數字羅盤和傾角羅盤,可測量高度、方位角和仰角(LRM2500不具有此功能)。
激光測距儀/測速儀/測高儀/測角儀
的詳細介紹
激光測距儀/測速儀/測高儀/測角儀包含三種型號,這三種儀器可瞬間準確測量距離和速度。儀器帶有的RS232接口可使計算機立即得到相關數據。三款儀器內部均有高質量的光學系統。CI型內部集成了高精度數字羅盤和傾角羅盤,可測量高度、方位角和仰角(LRM2500不具有此功能)。 型號/技術參數 | LRM2000 | LRM2500 | LRM2500CI | LRM4000CI |
放大倍數 | 7X | 7X | 7X | 7X |
物徑直徑 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
視野范圍 | 8° | 8° | 8° | 8° |
激光類型 | 905 nm | 905 nm | 905nm | 1550nm |
距離范圍 | 20-2000米 | 20-2500米 | 20-2500米 | 20-4000米 |
方位角范圍 | | | 360 º | 360 º |
仰角范圍 | | | ±60º | ±60º |
距離測量精度 | ±1米 | ±1米 | ±1米 | ±1米 |
方位角測量精度 | | | ±1 º | ±1 º |
仰角測量精度 | | | ±0.4º | ±0.4º |
首/抹邏輯 | | √ | √ | √ |
門控能力 | | 20-2500米 | 20-2500米 | 20-4000米 |
門控步驟 | | 100米 | 100米 | 100米 |
米/碼顯示 | √ | √ | √ | √ |
GPS /計算機輸出 | | PLGR+96/ RS232 | PLGR+96/ RS232 | PLGR+96/ RS232 |
目標質量指示 | √ | √ | √ | √ |
調近10個結果 | √ | √ | √ | √ |
準星形狀選擇 | √ | √ | √ | √ |
掃描模式 | √ | √ | √ | √ |
速度測量 | √ | √ | √ | √ |
電池 | 9V | 9V | 9V | 9V |
三角架接口 | √ | √ | √ | √ |
重量 | 420g | 420g | 420g | 420g |
尺寸 | 120X122X60 |
1、測量結果 2、單位 3、低電量指示 4、過100米指示 5、激光激活指示 6、目標質量指示 7、瞄準星