產品[
爐溫跟蹤儀(四通道)
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
爐溫跟蹤儀(四通道)
產品型號:
SMT-4
產品展商:
其它品牌
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
爐溫跟蹤儀(四通道)4 通道爐溫跟蹤儀,可以在高達250℃的溫度下使用1小時,每通道可記錄和貯存16000個數據,可以通過電腦打印出溫度曲線
爐溫跟蹤儀(四通道)
的詳細介紹
通道數 | 4 通道 | 傳感器 | K型熱電偶 | 精 度 | 0.5% |
使用時間 | 可以在高達250℃的溫度下使用1小時 |
內存 | 每通道可記錄和貯存16000個數據 |
取樣速率 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用戶選擇 |
電腦要求 | windows 98, 2000, XP等,可以通過電腦打印出溫度曲線 |
設置軟件 | a) 采樣周期可選 b) 啟動/停止記錄方便 c) 溫度曲線實時顯示 d) 可以保存多組數據 | 分析軟件 | a) 各曲線可選顯示或不顯 b) 可以計算任意兩溫度間的升溫速度 c) 可以計算高于某4個溫度的時間 d) 可以計算出峰值溫度 e) 可以比較2-5次的測試數據 |
保溫箱尺寸 | 125 x 125x 325 mm |
標準配置 | l 四通道爐溫跟蹤儀 SMT Temperature Profile l 4個1.75米溫度傳感器 l 計算機連接電纜線 l 設置軟件、數據分析軟件 l 保溫箱 l 操作手冊 |
測點多、軟件好、徹底去除拖偶測溫的煩惱