操白丝美女_妖精视频国产精品_台湾黄色网_直接看毛片

主營產品:里氏硬度計涂層測厚儀超聲波測厚儀粗糙度儀超聲波探傷儀便攜式測振儀電火花檢漏儀氣體檢測儀便攜式內窺鏡激光測徑儀
產品[

量塊精度

]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 量塊精度
產品型號: 516
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔


簡單介紹
量塊精度三豐公司提供的所有量塊都能滿足或超過常規的規范。其精度所要求的平面度、平行度和表面處理要求都能滿足或 超過政府要求。

量塊精度

的詳細介紹
量塊
516 系列
三豐公司量塊精度
三豐公司提供的所有量塊都能滿足或超過常規的規范。其精度所要求的平面度、平行度和表面處理要求都能滿足或
超過政府要求。
精度規范 : JIS B 7506-2004 (日本)
公稱長度 (mm) 等級 K 等級 0
任意點長度
極限偏差
長度變化公差 任意點長度
極限偏差
長度變化公差
從 0.5 至 10 ±0.20µm 0.05µm ±0.12µm 0.10µm
超過 10 至 25 ±0.30µm 0.05µm ±0.14µm 0.10µm
超過 25 至 50 ±0.40µm 0.06µm ±0.20µm 0.10µm
超過 50 至 75 ±0.50µm 0.06µm ±0.25µm 0.12µm
超過 75 至 100 ±0.60µm 0.07µm ±0.30µm 0.12µm
超過 100 至 150 ±0.80µm 0.08µm ±0.40µm 0.14µm
超過 150 至 200 ±1.00µm 0.09µm ±0.50µm 0.16µm
超過 200 至 250 ±1.20µm 0.10µm ±0.60µm 0.16µm
超過 250 至 300 ±1.40µm 0.10µm ±0.70µm 0.18µm
超過 300 至 400 ±1.80µm 0.12µm ±0.90µm 0.20µm
超過 400 至 500 ±2.20µm 0.14µm ±1.10µm 0.25µm
超過 500 至 600 ±2.60µm 0.16µm ±1.30µm 0.25µm
超過 600 至 700 ±3.00µm 0.18µm ±1.50µm 0.30µm
超過 700 至 800 ±3.40µm 0.20µm ±1.70µm 0.30µm
超過 800 至 900 ±3.80µm 0.20µm ±1.90µm 0.35µm
超過 900 至 1000 ±4.20µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm
公稱長度 (mm) 等級 1 等級 2
任意點長度
極限偏差
長度變化公差 任意點長度
極限偏差
長度變化公差
從 0.5 至 10 ±0.20µm 0.16µm ±0.45µm 0.30µm
超過 10 至 25 ±0.30µm 0.16µm ±0.60µm 0.30µm
超過 25 至 50 ±0.40µm 0.18µm ±0.80µm 0.30µm
超過 50 至 75 ±0.50µm 0.18µm ±1.00µm 0.35µm
超過 75 至 100 ±0.60µm 0.20µm ±1.20µm 0.35µm
超過 100 至 150 ±0.80µm 0.20µm ±1.60µm 0.40µm
超過 150 至 200 ±1.00µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm
超過 200 至 250 ±1.20µm 0.25µm ±2.40µm 0.45µm
超過 250 至 300 ±1.40µm 0.25µm ±2.80µm 0.50µm
超過 300 至 400 ±1.80µm 0.30µm ±3.60µm 0.50µm
超過 400 至 500 ±2.20µm 0.35µm ±4.40µm 0.60µm
超過 500 至 600 ±2.60µm 0.40µm ±5.00µm 0.70µm
超過 600 至 700 ±3.00µm 0.45µm ±6.00µm 0.70µm
超過 700 至 800 ±3.40µm 0.50µm ±6.50µm 0.80µm
超過 800 至 900 ±3.80µm 0.50µm ±7.50µm 0.90µm
超過 900 至 1000 ±4.20µm 0.60µm ±8.00µm 1.00µm
精度規范 : BS 4311: Part 1: 1993 (英國)
公稱長度 (inch) 等級 K 等級 0
測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度 測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度
超過 0 至 0.4 ±5µin 2µin 2µin ±5µin 4µin 4µin
超過 0.4 至 1 ±6µin 2µin 2µin ±6µin 4µin 4µin
超過 1 至 2 ±8µin 3µin 2µin ±8µin 4µin 4µin
超過 2 至 3 ±10µin 3µin 2µin ±10µin 5µin 4µin
超過 3 至 4 ±12µin 3µin 2µin ±12µin 5µin 4µin
公稱長度 (inch) 等級 1 等級 2
測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度 測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度
超過 0 至 0.4 ±10µin 6µin 6µin ±20µin 12µin 10µin
超過 0.4 至 1 ±12µin 6µin 6µin ±25µin 12µin 10µin
超過 1 至 2 ±15µin 7µin 6µin ±30µin 12µin 10µin
超過 2 至 3 ±20µin 7µin 6µin ±40µin 14µin 10µin
超過 3 至 4 ±25µin 8µin 6µin ±50µin 14µin 10µin
精度規范 : BS 4311: Part 1: 1993 (英國)
公稱長度 (mm) 等級 K 等級 0
測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度 測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度
超過 0 至 10 ±0.12µm 0.05µm 0.05µm ±0.12µm 0.10µm 0.10µm
超過 10 至 25 ±0.15µm 0.05µm 0.05µm ±0.15µm 0.10µm 0.10µm
超過 25 至 50 ±0.20µm 0.06µm 0.05µm ±0.20µm 0.10µm 0.10µm
超過 50 至 75 ±0.25µm 0.06µm 0.05µm ±0.25µm 0.12µm 0.10µm
超過 75 至 100 ±0.30µm 0.07µm 0.05µm ±0.30µm 0.12µm 0.10µm
精度規范 : ASME B89.1.9-2002 (美國)
公稱長度 (inch) 等級 K 等級 00 等級 0 等級 1 等級 2
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
至 .05 ±12µin 2µin ±4µin 2µin ±6µin 4µin ±12µin 6µin ±24µin 12µin
超過 .05 至 .4 ±10µin 2µin ±3µin 2µin ±5µin 4µin ±8µin 6µin ±18µin 12µin
超過 .45 至 1 ±12µin 2µin ±3µin 2µin ±6µin 4µin ±12µin 6µin ±24µin 12µin
超過 1 至 2 ±16µin 2µin ±4µin 2µin ±8µin 4µin ±16µin 6µin ±32µin 12µin
超過 2 至 3 ±20µin 2µin ±5µin 3µin ±10µin 4µin ±20µin 6µin ±40µin 14µin
超過 3 至 4 ±24µin 3µin ±6µin 3µin ±12µin 5µin ±24µin 8µin ±48µin 14µin
超過 4 至 5 ±32µin 3µin ±8µin 3µin ±16µin 5µin ±32µin 8µin ±64µin 16µin
超過 5 至 6 ±32µin 3µin ±8µin 3µin ±16µin 5µin ±32µin 8µin ±64µin 16µin
超過 6 至 7 ±40µin 4µin ±10µin 4µin ±20µin 6µin ±40µin 10µin ±80µin 16µin
超過 7 至 8 ±40µin 4µin ±10µin 4µin ±20µin 6µin ±40µin 10µin ±80µin 16µin
超過 8 至 10 ±48µin 4µin ±12µin 4µin ±24µin 6µin ±48µin 10µin ±104µin 18µin
超過 10 至 12 ±56µin 4µin ±14µin 4µin ±28µin 7µin ±56µin 10µin ±112µin 20µin
超過 12 至 16 ±72µin 5µin ±18µin 5µin ±36µin 8µin ±72µin 12µin ±144µin 20µin
超過 16 至 20 ±88µin 6µin ±20µin 6µin ±44µin 10µin ±88µin 14µin ±176µin 24µin
超過 20 至 24 ±104µin 6µin ±25µin 6µin ±52µin 10µin ±104µin 16µin ±200µin 28µin
超過 24 至 28 ±120µin 7µin ±30µin 7µin ±60µin 12µin ±120µin 18µin ±240µin 28µin
超過 28 至 32 ±136µin 8µin ±34µin 8µin ±68µin 12µin ±136µin 20µin ±260µin 32µin
超過 32 至 36 ±152µin 8µin ±38µin 8µin ±76µin 14µin ±152µin 20µin ±300µin 36µin
超過 36 至 40 ±160µin 10µin ±40µin 10µin ±80µin 16µin ±168µin 24µin ±320µin 40µin
(20ºC)
公稱長度 (mm) 等級 1 等級 2
測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度 測量中心長度
偏差公差
平行度 平面度
超過 0 至 10 ±0.25µm 0.16µm 0.15µm ±0.50µm 0.30µm 0.25µm
超過 10 至 25 ±0.30µm 0.16µm 0.15µm ±0.60µm 0.30µm 0.25µm
超過 25 至 50 ±0.40µm 0.18µm 0.15µm ±0.80µm 0.30µm 0.25µm
超過 50 至 75 ±0.50µm 0.18µm 0.15µm ±1.00µm 0.35µm 0.25µm
超過 75 至 100 ±0.60µm 0.20µm 0.15µm ±1.20µm 0.35µm 0.25µm
(20ºC)
精度規范 : ASME B89.1.9-2002 (USA)
公稱長度 (mm) 等級 K 等級 00 等級 0 等級 1 等級 2
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
任意點長度
極限偏差
長度變化
公差
至 0.5 ±0.30µm 0.05µm ±0.10µm 0.05µm ±0.14µm 0.10µm ±0.30µm 0.16µm ±0.60µm 0.30µm
超過 0.5 至 10 ±0.20µm 0.05µm ±0.07µm 0.05µm ±0.12µm 0.10µm ±0.20µm 0.16µm ±0.45µm 0.30µm
超過 10 至 25 ±0.30µm 0.05µm ±0.07µm 0.05µm ±0.14µm 0.10µm ±0.30µm 0.16µm ±0.60µm 0.30µm
超過 25 至 50 ±0.40µm 0.06µm ±0.10µm 0.06µm ±0.20µm 0.10µm ±0.40µm 0.18µm ±0.80µm 0.30µm
超過 50 至 75 ±0.50µm 0.06µm ±0.12µm 0.06µm ±0.25µm 0.12µm ±0.50µm 0.18µm ±1.00µm 0.35µm
超過 75 至 100 ±0.60µm 0.07µm ±0.15µm 0.07µm ±0.30µm 0.12µm ±0.60µm 0.20µm ±1.20µm 0.35µm
超過 100 至 150 ±0.80µm 0.08µm ±0.20µm 0.08µm ±0.40µm 0.14µm ±0.80µm 0.20µm ±1.60µm 0.40µm
超過 150 至 200 ±1.00µm 0.09µm ±0.25µm 0.09µm ±0.50µm 0.16µm ±1.00µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm
超過 200 至 250 ±1.20µm 0.10µm ±0.30µm 0.10µm ±0.60µm 0.16µm ±1.20µm 0.25µm ±2.40µm 0.45µm
超過 250 至 300 ±1.40µm 0.10µm ±0.35µm 0.10µm ±0.70µm 0.18µm ±1.40µm 0.25µm ±2.80µm 0.50µm
超過 300 至 400 ±1.80µm 0.12µm ±0.45µm 0.12µm ±0.90µm 0.20µm ±1.80µm 0.30µm ±3.60µm 0.50µm
超過 400 至 500 ±2.20µm 0.14µm ±0.50µm 0.14µm ±1.10µm 0.25µm ±2.20µm 0.35µm ±4.40µm 0.60µm
超過 500 至 600 ±2.60µm 0.16µm ±0.65µm 0.16µm ±1.30µm 0.25µm ±2.60µm 0.40µm ±5.00µm 0.70µm
超過 600 至 700 ±3.00µm 0.18µm ±0.75µm 0.18µm ±1.50µm 0.30µm ±3.00µm 0.45µm ±6.00µm 0.70µm
超過 700 至 800 ±3.40µm 0.20µm ±0.85µm 0.20µm ±1.70µm 0.30µm ±3.40µm 0.50µm ±6.50µm 0.80µm
超過 800 至 900 ±3.80µm 0.20µm ±0.95µm 0.20µm ±1.90µm 0.35µm ±3.80µm 0.50µm ±7.50µm 0.90µm
超過 900 至 1000 ±4.20µm 0.25µm ±1.00µm 0.25µm ±2.00µm 0.40µm ±4.20µm 0.60µm ±8.00µm 1.00µm
產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!


北京時代山峰科技有限公司    地址:北京市海淀區小營西路27號金領時代大廈12樓    郵編:100085
電話:010-82729152 82729153 010-82946733 82951585 18901063210 13911700667    傳真:010-82915752   京公網安備11010802010849號   京ICP備15014357號-5  
 

京公網安備 11010802025677號